| Цвет | Черный |
| Состав волокон, % | ПАН (25%) / П/Э (75%) |
| Плотность, гр/м | 480 |
| Высота ворса, мм | 12 |
| Тип меха | Шубный |
Характеристики
1 ₽/м2
Варианты цен
1 ₽/м2
В корзину
| Цвет | Бежевый |
| Состав волокон, % | ПАН (80%) / П/Э (20%) |
| Плотность, гр/м | 500 |
| Высота ворса, мм | 12 |
| Тип меха | Шубный |
Характеристики
1 ₽/м2
Варианты цен
1 ₽/м2
В корзину
| Цвет | Серый |
| Состав волокон, % | ПАН (80%) / П/Э (20%) |
| Плотность, гр/м | 1060 |
| Высота ворса, мм | 12 |
| Тип меха | Шубный |
Характеристики
1 ₽/м2
Варианты цен
1 ₽/м2
В корзину
| Цвет | Белый |
| Состав волокон, % | ПАН (50%) / П/Э (50%) |
| Плотность, гр/м | 480 |
| Высота ворса, мм | 12 |
| Тип меха | Шубный |
Характеристики
1 ₽/м2
Варианты цен
1 ₽/м2
В корзину
| Цвет | Черный |
| Состав волокон, % | ПАН (50%) / П/Э (50%) |
| Плотность, гр/м | 520 |
| Высота ворса, мм | 12 |
| Тип меха | Шубный |
Характеристики
1 ₽/м2
Варианты цен
1 ₽/м2
В корзину
| Цвет | Серый |
| Состав волокон, % | ПАН (50%) / П/Э (50%) |
| Плотность, гр/м | 1060 |
| Высота ворса, мм | 12 |
| Тип меха | Шубный |
Характеристики
1 ₽/м2
Варианты цен
1 ₽/м2
В корзину